MATHIEU
Manatéa
Né(e) en 2005 | Formé(e) à l'ONN
 
2024/2025JouésE-EDA (+P)Buts (p.)B/M
Elite messieurs - Phase régulière 7/7 7 0 7 1.00
Total7/77071.00
SaisonJouésE-EDA (+P)Buts (p.)B/M
2024/2025 7 7 0 7 1.00
2023/2024 (-19) 17 27 1 10 0.59
2022/2023 (-19) 19 26 0 13 0.68
2021/2022 (-17) 4 1 0 0 -
2020/2021 (-17) 0 0 0 0 -
2019/2020 (-15) 1 0 0 0 -
Total48611300.62