DUCHER
Kylian
Né(e) en 2003 | Formé(e) à l'ONN
 
2024/2025JouésE-EDA (+P)Buts (p.)B/M
Elite messieurs - Phase régulière 7/7 6 0 0 -
Total7/7600-
SaisonJouésE-EDA (+P)Buts (p.)B/M
2024/2025 7 6 0 0 -
2023/2024 (-21) 17 16 0 5 0.29
2022/2023 (-21) 17 3 0 1 0.06
2021/2022 (-19) 6 2 0 0 -
2019/2020 (-17) 4 3 0 0 -
2018/2019 (-17) 2 1 0 0 -
Total5331060.11