DE NARDÌ
Pablo
Né(e) en 2004 | Formé(e) à l'ONN
 
2024/2025JouésE-EDA (+P)Buts (p.)B/M
Elite messieurs - Phase régulière 7/7 8 0 4 0.57
Total7/78040.57
SaisonJouésE-EDA (+P)Buts (p.)B/M
2024/2025 7 8 0 4 0.57
2023/2024 (-21) 18 29 1 7 0.39
2022/2023 (-19) 19 30 0 9 0.47
2021/2022 (-19) 11 5 0 3 0.27
2020/2021 (-17) 2 3 0 1 0.50
2019/2020 (-17) 1 1 0 0 -
Total58761240.41